Pat de spital electric cu 5 functii potrivit si pentru ingrijire la domiciliu.


| Model | HB425 | HB426 |
| Imagine | ![]() | ![]() |
| Dimensiunea platformei | 76″×35″(1930mm×890mm) | 76″×35″(1930mm×890mm) |
| Reglarea spatarului | 0-70° | 0-70° |
| Reglare pentru genunchi | 0-40° | 0-40° |
| Trendelenburg invers | 0-15° | 0-15° |
| Trendelenburg | 0-15° | 0-15° |
| Pozitia cea mai joasa si cea mai inalta | 7.2″ – 30″ | 13.6″ – 36.5″ |
| Pozitia scaunului cardiac | √ | √ |
| Cadru general de pat | √ | × |
| Cadrul de pat specific pentru balustrada rabatabila | × | √ |
| Kit de extensie pentru lungime(76″ ~ 80″ ~ 84″) | × | √ |
| Kit extensie punte pentru latime(39″ ~ 42″ ~ 48″) | × | × |
| Bare de fixare a saltelei | √ | √ |
| 1/4 Sina laterala | × | × |
| 3/4 Sina laterala | × | √ |
| Tablie pentru cap si picior + Suport din tec | × | √ |
| Tablie pentru cap si picior + Suport din nuc | × | × |
| Borduri din plastic + suporturi | × | × |
| Module de acoperire înconjoara pentru uz casnic | √ | × |
| Baza cu rotita individuala | √ | × |
| Baza cu rotile integrale | × | × |
| Picior de pat | × | × |
| (Blocare) Sistemul cu rotile | √ | √ |
| Mecanism de ghidare a roților | √ | × |
| Baza mobila | × | √ |
| Ansamblu bara de protectie de bază | × | √ |
| Trapez rezistent | × | Optional |
| Stativ de auto-ajutor | Optional | Optional |
| Carlig de drenaj | Optional | Optional |
| Stativ perfuzie | Optional | Optional |
| Telecomanda +Cutie de control cu 4 actuatoare | √ | √ |
| Panou de control | Optional | Optional |
| Iluminare sub pat | Optional | Optional |
| Baterie de rezerva | Optional | Optional |


































